Ultima atualização:
Compartilhar
Mês de Referencia: Abril/2025
Fundo de investimento com estratégia semanal, focado na diversificação de ativos e gestão ativa visando retorno consistente no médio e longo prazo
| Data de Início: | 08/05/2026 |
| Saldo Inicial: | R$ 100.000.000,01 |
| Benchmark: | IBOVA |
| Patrimônio Líquido atual: | R$ 100.000.000,00 |
| Estratégia de Gestão: | Rebalanceamento Semanal |
| P/L Atual: | R$ 100.000.000,00 |
| Simulado: | Sim |
| Mercado: | B3 |
| Ativos: | Ações |
Performance
| Rentabilidade dos Últimos 12 Meses | 120,22% |
| Núm. de Meses Negativos | 130 |
| Núm. de Meses Positivos | 900 |
| Núm. de Meses Abaixo do Índ. Referência | 500 |
| Núm. de Meses Acima do Ind. de Perf | 400 |
| Maior Rentabilidade Mensal | 150,50% |
| Menor Rentabilidade Mensal | 1080,00% |
[Inserir Gráfico de rentabilidade do Fundo vs Benchmark aqui]
{1m} {6m} {1y} {2y} {5y}
Posição
| Parâmetro | Fundo |
|---|---|
| Índice de Sharpe: | 0,00% |
| Volatilidade: | 0,00% |
| Drawdown Máximo: | 0,00% |
| Value at Risk (VaR): | 0,00% |
| Conditional Value at Risk (CVaR): | 0,00% |
| Beta: | 0,00% |
| Tracking Error: | 0,00% |
| Information Ratio: | 0,00% |
Gerenciamento de Risco
| Parâmetro | Fundo |
|---|---|
| Índice de Sharpe: | 0,00% |
| Volatilidade: | 0,00% |
| Drawdown Máximo: | 0,00% |
| Value at Risk (VaR): | 0,00% |
| Conditional Value at Risk (CVaR): | 0,00% |
| Beta: | 0,00% |
| Tracking Error: | 0,00% |
| Information Ratio: | 0,00% |
Análise Setorial
| Setor | Percentual | Capital |
|---|---|---|
| [inserir valor] | [inserir valor] | [inserir valor] |
| [inserir valor] | [inserir valor] | [inserir valor] |
| Total | 100% | [inserir valor] |
[Inserir Gráfico Aqui]
Demonstrativo de operações (.XLSX)
Esse documento detalha as movimentações do fundo. Importante para acompanhar sua evolução no fundo e validar se as movimentações foram feitas corretamente.
Informe de Resultados (.PDF)
Este documento apresenta um resumo dos principais resultados do fundo, incluindo desempenho no período, rentabilidade acumulada, comparação com o benchmark, e os destaques da carteira. O objetivo é oferecer uma visão clara e rápida da performance.
Metodologia e estratégia para aplicação (.PDF)
Este documento explica como o fundo investe (estratégia) e como as decisões de investimento são tomadas (metodologia). Ele mostra os tipos de ativos que podem ser usados, os objetivos do fundo e os critérios utilizados para escolher e acompanhar os investimentos.